Helaas is het gewenste artikel niet beschikbaar. Laat je e-mailadres achter en we laten het je weten zodra het op voorraad is.
Beschrijving
Beschrijving
De SCOTT Sub Sport eRIDE 10 is het bewijs dat een e-bike de juiste keuze is voor alle pendelaars. Het nieuwste Bosch-aandrijfsysteem met 750 Wh accu zorgt voor de elektrische kracht - de Sub Sport eRIDE 10 is ideaal voor woon-werkverkeer in de stad. State-of-the-art integratie, hoogwaardige verlichting en een bagagerek maken deze fiets tot een betrouwbare metgezel op lange reizen.
Specificaties
Specificaties
Artikelnummer | 7615523527144 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Dames |
Modell | |
---|---|
Modell | Sub Tour eRIDE |
Hersteller Modell-Nr. | 290671 |
Herstellerfarbe | Malachite Green |
EAN | S (28"): 7615523527144 M (28"): 7615523527151 L (28"): 7615523527168 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Trekkingrad |
Besonderheiten Fahrrad | spezielles Damenrad |
Rahmen | |
Oberrohrlänge (mm) | 584,00 mm |
Rahmen-Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch 750Wh integrated Battery / Internal cable routing / Elevated chainstays |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | SUNTOUR NVX 30 NLO DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
Gabel Federweg (mm) | 63,00 mm |
Motor | |
Motor-Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Marke Motor | Bosch |
Bezeichnung Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh |
Info zu BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
Akku | |
Akkuposition | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akku herausnehmbar? | Nein |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung Akku | Bosch PowerTube 750Wh |
Akkukapazität (Wh) | 750,00 wh |
Display | Bosch LED Remote & Intuvia 100 |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltung | |
Marke Schaltung | Shimano |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 11,00 |
Schaltwerk | Shimano XT RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
Schalthebel | Shimano XT Trigger SL-M8130 R |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT410 Disc |
Bremse hinten | Shimano BR-MT410 Disc |
Bremsscheibe vorne | SM-RT30 CL rotor 180mm |
Bremsscheibe hinten | RT-EM300M CL rotor 180mm |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 28 |
Felgen | Cross X17 Disc 32h |
Felge vorne | Cross X17 Disc 32h |
Felge hinten | Cross X17 Disc 32h |
Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
Nabe vorne | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
Nabe hinten | Shimano FHMT200BB41B 32H QR CL |
Speichen | BLACK spokes * F: 14 F / R: 13G |
Cockpit | |
Lenker | Syncros UC3.0 680mm / Rise 12mm / backsweep 15° |
Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Sattel | |
Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
Sattel | Syncros Capilano |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Miranda 172, 5mm |
Kette/Riemen | KMC E11S |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11S |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | Syncros SP-828 |
Beleuchtung | |
Frontleuchte | Lezyne Hecto 65 LUX |
Rückleuchte | Superbright |
Anbauteile | |
Gepäckträger hinten | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
Schloss | Abus 5755L ART approved / Battery Lock |
Schutzbleche | Curana wide extruded fenders |
Ständer | Ursus Mooi Central kickstand |
Maße | |
Gewicht (Netto ohne Verpackung in kg) | 30,40 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht /max. Traglast (kg) | 128,00 kg |