Beschrijving
Beschrijving
Onze Kathmandu Hybrid Pro staat voor de ultieme vrijheid op twee wielen – en heeft daarom een krachtige Bosch-motor aan boord! Daarnaast heeft hij onze super elegante, stabiele geïntegreerde bagagedrager IC 3.0, waarop alles past wat je mee moet nemen op tour. Zijn Bosch CX-aandrijving is samen met de 800 Wh PowerTube-accu zo schoon en esthetisch in het frameontwerp geïntegreerd dat hij nauwelijks opvalt. Wat wel opvalt, is de krachtige ondersteuning. De breed gespreide Shimano XT 12-speed versnelling schakelt daarbij nauwkeurig van tandwiel naar tandwiel. Even nauwkeurig werken de krachtige hydraulische 4-zuiger schijfremmen van Shimano, die de fiets betrouwbaar vertragen en tot stilstand brengen. Het geheel wordt afgerond met een uitgebreide accessoireset, waaronder een enorm comfortabele parallellogram zadelpen. Dus, waar gaat het volgende avontuur naartoe?
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571496935 |
| Modeljaar | 2026 |
| Merk | Cube |
| Model | Kathmandu Hybrid Pro 800 Trapez |
| Fabrikantkleur | sunglow´n´chrome |
| EAN | Trapeze 46 cm: 4054571496935 Trapeze 50 cm: 4054571496942 Trapeze 54 cm: 4054571496959 Trapeze 58 cm: 4054571496966 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Dames |
| Discipline | Trekking & Stad |
| Toepassingsgebied | Trekking & Toer |
| Terrein | Veld-/bospaden, weg |
| Doel | Korte afstand, Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Trekkingfiets |
| Frame | |
| Vorm | Trapeze (laag bovenbuis) |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Benaming | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficiënte Comfort Geometrie, Boost148, UDH™, Volledig Geïntegreerde Accu, IC 3.0, Geavanceerde Interne Kabelgeleiding, Geïntegreerde Zadelklem |
| Voorvork | |
| Merk | SR Suntour |
| Benaming | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Benaming | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Motor | Bosch |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Accu | |
| Benaming | Bosch PowerTube 800 |
| Display | Bosch Kiox 500 |
| Bediening | Bosch LED Afstandsbediening |
| Lader | Bosch 2A |
| Versnelling | |
| Merk | Shimano |
| Type | Kettingversnelling |
| Achterderailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Versnellingshendel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Shimano |
| Benaming | Shimano BR-MT420, Hydr. Schijfrem (180/180) |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 28 |
| Wielsamenstelling (Naven, Spaken, Velgen) | ACID SLX 25, 32/32 Spaken, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Banden | Schwalbe Marathon Efficiency, PerfL, 55-622 |
| Stuurinrichting | |
| Stuur | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Stuurpen | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Verstelbaar |
| Balhoofd | ACROS AZF-1035, ICR (Geïntegreerde Kabelgeleiding), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Handvatten | ACID Travel Comfort |
| Zadel | |
| Zadelpen | SR Suntour NVX, 31.6mm |
| Zadel | ACID Sequence 180 |
| Aandrijving | |
| Aandrijfwijze | Ketting |
| Crankstel | ACID MTB Hybrid Pro, 40T |
| Ketting / Riem | KMC e12 |
| Tandkrans / Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pedalen inbegrepen | nee |
| Benaming Pedalen | ACID PP Trekking |
| Verlichting | |
| Voorlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Achterlicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Accessoires | |
| Bagagedrager achter | ACID Integrated Carrier 3.0, CUBE Adapter Compatibel |
| Bel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Spatborden | ACID 65 Integrated Carrier 3.0 |
| Standaard | ACID FM Pure Kickstand |






