Beschrijving
Beschrijving
De Touring Hybrid Pro is het toonbeeld van veelzijdigheid. Enerzijds maken de krachtige Bosch PX-motor met een 800 Wh accu, samen met de 11-versnellings Cues-versnelling van Shimano, elke route – en elke klim – tot een makkie. Anderzijds hebben we voor soepel, betrouwbaar remmen en stoppen bij elk weer krachtige hydraulische Shimano-schijfremmen gemonteerd. Onze Efficient Comfort Geometry en een luchtgeveerde voorvork zorgen voor constant hoog rijcomfort en het accessoireset bestaat uit de stabiele semi-geïntegreerde bagagedrager 2.0, spatborden, verlichting en een zijstandaard. Hiermee is deze toerfiets optimaal uitgerust, of het nu gaat om de dagelijkse rit naar kantoor of recreatief gebruik. Bovendien is er dankzij verschillende framevormen en -maten voor alle wensen en voorkeuren het passende model beschikbaar.
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571495723 |
| Modeljaar | 2026 |
| Merk | Cube |
| Model | Touring Hybrid Pro 800 |
| Fabrikant Model-Nr. | 111200 |
| Fabrikantkleur | pearlgrey´n´grey |
| EAN | 50 cm: 4054571495723 54 cm: 4054571495730 58 cm: 4054571495747 62 cm: 4054571495754 |
| Fabrikant Artikel-Nr. | 50 cm: 1112000054 54 cm: 1112000059 58 cm: 1112000061 62 cm: 1112000065 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Heren |
| Discipline | Trekking & Stad |
| Toepassingsgebied | Trekking & Toer |
| Terrein | Veld-/Boswegen, Straat |
| Doel | Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Trekkingfiets |
| Frame | |
| Interne Kabelgeleiding | ja |
| Vorm | Diamant (hoog bovenbuis) |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficient Comfort Geometry, Boost148, UDH™, Volledig Geïntegreerde Accu, SIC 2.0, Geavanceerde Interne Kabelgeleiding, Geïntegreerde Zadelklem |
| Vork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Omschrijving | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Positie | Middenmotor (Trapas) |
| Motor | Bosch |
| Accu | |
| Omschrijving | Bosch PowerTube 800 |
| Uitneembaar? | Ja |
| Accucapaciteit | 800 wh |
| Controller | Bosch Purion 200 met Geïntegreerd Display |
| Oplader | Bosch 2A |
| Versnelling | |
| Merk | Shimano |
| Type | Kettingversnelling |
| Achterderailleur | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Versnellingshendel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Shimano |
| Omschrijving | Shimano BR-MT200, Hydraulische Schijfrem (180/180) |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 28 |
| Wielsamenstelling (Naven, Spaken, Velgen) | ACID Pro 25, 32/32 Spaken, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Banden | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
| Stuurinrichting | |
| Stuur | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Stuurpen | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Verstelbaar |
| Balhoofd | ACROS AZF-1035, ICR (Geïntegreerde Kabelgeleiding), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Handvatten | ACID Travel Comfort |
| Zadel | |
| Zadelpen | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Zadel | ACID Sequence 180 |
| Aandrijving | |
| Aandrijfwijze | Ketting |
| Crankstel | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Ketting / Riem | KMC eGlide |
| Tandwiel / Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Pedalen inbegrepen | nee |
| Omschrijving Pedalen | ACID PP Trekking |
| Verlichting | |
| Achterlicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Voorlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Accessoires | |
| Bagagedrager | ACID SIC 2.0 RILink |
| Achterste Bagagedrager | ACID SIC 2.0 RILink |
| Bel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Spatborden | ACID 57 SIC 2.0 |
| Standaard | ACID FM Pure Kickstand |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 27,4 kg |
| Toegestaan Totaalgewicht / Max. Draagvermogen | 150 kg |






