Heading
Beschrijving
Beschrijving
De Kojak doet geen concessies. De snelle, sportieve slick zonder profiel en ander ballast is thuis op de weg. Voor zijn veiligheid zorgen reflecterende labels en een RaceGuard-beschermingsband. Verrukkelijk!
RaceGuard
Dubbelgevouwen weefsel onder het loopvlak. Ideale lekbescherming wanneer een band vooral snel en licht moet zijn. 2 lagen gekruist nylondraad, 67 EPI karkas.
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4026495854191 |
| Modeljaar | 2026 |
| Merk | Schwalbe |
| Model | Kojak Performance |
| Fabrikantkleur | Zwart |
| EAN | 4026495854191 |
| Geschikt voor | |
| Discipline | Trekking & Stad |
| Toepassingsgebied | Stad Urban, Trekking & Toer |
| Terrein | Weg |
| Ontworpen voor E-bikes | zonder fabrikantadvies |
| Geschikte wielmaat(en) (inch) | 28 |
| Onderdelen algemeen | |
| Materiaal | ADDIX |
| Banden | |
| Uitvoering band | RaceGuard, LiteSkin |
| Constructie | Vouwband |
| Rubbersamenstelling | Speedgrip-compound |
| Bandbreedte | 35-622 | 28x1,35" |
| Bandmaat ETRTO | 35 x 622 mm |
| Bandmaat inch (diameter x breedte) | 28 x 1.35 inch |
| Aanbevolen luchtdruk (Bar) | 4.0000 - 6.5000bar / 55.0000 - 95.0000psi |
| Uitvoering | Lekbescherming |
| E-bike goedkeuring band | Zonder fabrikantadvies |
| Vouwbaar? | Ja |
| Geschikt voor tubeless | Nee |
| EPI (aantal lengtedraden per inch) | 67,00 |
| Profiel | HS 385 |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 0,33 kg |
| Toegestaan totaalgewicht / max. draagvermogen | 100 kg |
| Lengte | 0,25 cm |
| Breedte | 0,1 cm |
| Hoogte | 0,1 cm |
| Levering | |
| Leveringsomvang | los |
Informatie over productveiligheid
Informatie over productveiligheid
Otto-Hahn-Str. 1
51580 Reichshof
Germany

