Beschrijving
Beschrijving
Als je het perfecte mountainbike zou moeten beschrijven, waar denk je dan aan? Voor ons is dat de nieuwe Spark 960. Waarom we dat hebben gedaan? Omdat het niet alleen licht is en bijzonder geschikt voor alle terreintypes, maar er ook gewoon geweldig uitziet. Trailbike met korte veerweg? „Downcountry“-fiets? Af en toe ook een racefiets? Noem het zoals je wilt. Wij weten alleen dat het een ontzettend gave mountainbike is.
Specificaties
Specificaties
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523501847 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Spark |
Herstellerfarbe | Granite Black |
EAN | S (29"): 7615523501830 M (29"): 7615523501847 L (29"): 7615523501854 XL (29"): 7615523501861 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB All Mountain & Enduro, MTB Cross Country, MTB Down Country, MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | Mountainbike Fullsuspension |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Spark Alloy SL 6011, Integrated Suspension Technology, Flex Pivot / Adjustable head angle, Syncros Cable Integration System, BB92 / UDH Interface / 12x148mm with 55mm Chainline |
![]() |
|
Marke | RockShox |
Bezeichnung | RockShox Judy Silver TK Solo Air, 15x110mm QR axle / 42mm offset / Tapered Steerer, 2-Modes / Reb. Adj. / Lockout / 130mm travel |
Federweg (mm) | 130 mm |
![]() |
|
Marke | X-Fusion |
Bezeichnung | X-Fusion NUDE 5 RLX Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 120-80-Lockout / T165X45mm |
Federweg (mm) | 120 mm |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12 |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100 SGS, Shadow Plus / 12 Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-R / Rapidfire Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano MT501 Disc |
Bremse hinten | Shimano MT501 Disc |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT54 CL / 180mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT54 CL / 180mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Felge vorne | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Felge hinten | Syncros X-30SE / 32H / 30mm |
Reifen vorne | Schwalbe Wicked Will / 29x2.4", Performance / TLR / Foldable / Addix |
Reifen hinten | Schwalbe Wicked Will 29x2.4", Performance / TLR / Foldable / Addix |
Nabe vorne | Shimano HB-MT410-B CL / 15x110mm, Syncros 15x110mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT410-B CL / 12x148mm / Micro Spline, Syncros 12x148mm / Micro Spline |
Speichen | Stainless Black 15G / 1.8mm |
![]() |
|
Lenker | Syncros Fraser 2.0 DC Alloy 6061 D.B., mini Rise / back sweep 8° / 760mm |
Vorbau | Syncros DC 3.0, Syncros Cable Integration System, 0° rise / 6061 Alloy / 31.8mm / 1 1/8" |
Steuersatz | Syncros - Acros Angle adjust & Cable Routing HS System, +-0.6° head angle adjustment, ZS56/28.6 – ZS56/40 MTB |
Griffe | Syncros Performance XC lock-on grips |
![]() |
|
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S & M size 125mm / L size 150mm / XL size 170mm |
Sattel | Syncros Tofino 2.5 Regular |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Praxis Cadet M24, 55mm CL / 32T |
Innenlager | Praxis M24 BB92 / shell 41x92mm |
Kette / Riemen | KMC X12 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100-12 / 10-51 T |
Pedale enthalten | nein |
|
|
Gewicht | 15 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |