Cube Nuride Hybrid Pro 800 Easy Entry flashstone´n´chrome (2026)
Je zoekt een veelzijdige E-trekkingfiets die je veilig en krachtig door het dagelijks leven en tochten brengt? De Nuride Hybrid Pro 800 Easy Entry biedt met zijn Bosch CX motor, 800 Wh accu en Shimano XT 12-versnellingen veel ondersteuning en controle – ideaal voor bospaden, bos en weg.
Wat we leuk vinden
- Krachtige Bosch Performance Line CX motor met 100 Nm koppel
- 800 Wh Bosch PowerTube accu, afneembaar en volledig geïntegreerd
- Shimano XT 12-speed kettingversnelling voor nauwkeurig schakelen
- SR Suntour luchtgeveerde voorvork met 100 mm veerweg voor comfort
- Brede Schwalbe Smart Sam banden, grip op straat en veld
- Praktisch lage instapframe van licht aluminium
Beschrijving
Beschrijving
De Nuride Hybrid Pro 800 combineert de veelzijdigheid van een mountainbike, het eenvoudige gebruiksgemak van een stadsfiets en de aanpasbaarheid van een tourfiets. Zijn krachtige en tegelijk soepel werkende Bosch CX-motor met 800 Wh accu maakt elke route en elke klim tot een wandeling. Deze kracht wordt nauwkeurig op de grond gebracht door de legendarische Shimano XT 12-speed schakeling, die eenvoudig met een klik te bedienen is. Ook van Shimano zijn de krachtige hydraulische schijfremmen, die de fiets veilig en gecontroleerd vertragen. Voor extra rijcomfort op hobbelige paden hebben we een Suntour luchtgeveerde voorvork en brede, gripvaste Schwalbe-banden gemonteerd. Last but not least de accessoires: spatborden, verlichtingssysteem, semi-geïntegreerde bagagedrager 2.0 en zijstandaard. Daarmee is deze fiets altijd klaar voor elke tour.
Specificaties
Specificaties
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571494405 |
| Modelljaar | 2026 |
| Merk | Cube |
| Model | Nuride Hybrid Pro 800 Easy Entry |
| Fabrikant Modelnummer | 110212 |
| Fabrikantkleur | flashstone´n´chrome |
| EAN | 46cm: 4054571494399 50cm: 4054571494405 54cm: 4054571494412 58cm: 4054571494429 62cm: 4054571494436 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Dames |
| Discipline | Trekking & Stad |
| Toepassingsgebied | Trekking & Toer |
| Terrein | Velden/boswegen, weg |
| Doel | Dagelijks gebruik, Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Trekkingfiets |
| Bijzonderheden | Lage instap |
| Frame | |
| Interne kabelgeleiding | ja |
| Vorm | Wave / Lage instap |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficiënte Comfort Geometrie, Boost148, UDH™, Volledig Geïntegreerde Accu, SIC 2.0, Geavanceerde Interne Kabelgeleiding, Geïntegreerde Zadelklem |
| Voorvork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Omschrijving | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
| Motorsnelheid | tot 25 km/h |
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Motor | Bosch |
| Accu | |
| Positie | Volledig geïntegreerd in het onderframe (Intube) |
| Omschrijving | Bosch PowerTube 800 |
| Verwijderbaar? | Ja |
| Accucapaciteit | 800 wh |
| Controller | Bosch Purion 200 met geïntegreerd display |
| Lader | Bosch 2A |
| Versnelling | |
| Type | Kettingversnelling |
| Merk | Shimano |
| Achterderailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
| Schakelhendel | Shimano Deore SL-M6100 |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Shimano |
| Omschrijving | Shimano BR-MT200, Hydraulische schijfrem (180/180) |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 29 |
| Wielsset (Naven, Spaken, Velgen) | ACID SLX 25, 32/32 spaken, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Banden | Schwalbe Smart Sam, ActiveL, 57-622 |
|
|
|
| Stuur | CUBE Comfort Trail Bar, 720mm |
| Stuurpen | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Verstelbaar |
| Balhoofd | ACROS AZF-1035, ICR (Geïntegreerde Kabelgeleiding), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Handvatten | ACID Hybrid Tour |
| Zadel | |
| Zadel | ACID Sequence 180 |
| Zadelpen | CUBE Dropper Post, Stuurhendel, Interne Kabelgeleiding, 31.6mm |
| Aandrijving | |
| Aandrijfwijze | Ketting |
| Crankstel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Ketting / Riem | KMC e12 |
| Tandkrans / Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pedalen inbegrepen | nee |
| Omschrijving pedalen | ACID PP Trekking |
| Verlichting | |
| Voorlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Achterlicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Accessoires | |
| Bagagedrager | ACID SIC 2.0 RILink |
| Achterbagagedrager | ACID SIC 2.0 RILink |
| Bel | Easy Bell |
| Spatborden | ACID 57 SIC 2.0 |
| Standaard | ACID FM Pure Kickstand |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 29,2 kg |
| Toegestaan totaalgewicht / maximale draagkracht | 140 kg |
Informatie over productveiligheid
Informatie over productveiligheid
Fabrikant
Cube
Pending System GmbH & Co. KG, Ludwig-Hüttner-Str. 5-7, 95679 Waldershof, Germany
www.cube.eu





