Beschrijving
Beschrijving
Uitbreiding van je horizon op twee wielen? Dan is onze Reaction Hybrid ONE precies wat je zoekt! Deze mountainbike-e-hardtail combineert ons doordachte frameontwerp met de beproefde Bosch CX-motor met Smart System en een 600 Wh PowerTube-accu. Daarbij komt de betrouwbare, eenvoudig te bedienen 10-speed Shimano Cues-versnelling als garantie voor soepele schakelingen. Top rijcomfort en controle op ruigere paden zijn het specialisme van de verende voorvork met 120 mm veerweg (100 mm bij kleine framematen en alle lage instapmodellen). Krachtige hydraulische Shimano-schijfremmen vertragen en stoppen de brede, comfortabele Schwalbe Smart Sam 2,6 inch banden veilig en direct, bij elk weertype. Kortom, alles wat je nodig hebt voor geweldig – en langdurig – rijplezier!
Specificaties
Specificaties
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571490278 |
Modelljahr | 2026 |
Marke | Cube |
Modell | Reaction Hybrid ONE 600 Easy Entry |
Hersteller Modell-Nr. | 108112 |
Herstellerfarbe | royalgreen´n´prism |
EAN | Easy Entry L: 4054571490292 Easy Entry M: 4054571490285 Easy Entry S: 4054571490278 Easy Entry XL: 4054571490308 |
Hersteller Artikel-Nr. | Easy Entry L: 1081120605 Easy Entry M: 1081120604 Easy Entry S: 1081120603 Easy Entry XL: 1081120606 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Cross Country |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Hardtail |
![]() |
|
Interne Kabelführung | ja |
Form | Wave / Tiefeinsteiger |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour XCM34 NLO Coil, Tapered, 15x110mm, 100mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Bezeichnung | Bosch PowerTube 600 |
Akkukapazität | 600 wh |
Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano Cues RD-U6000-GS |
Schalthebel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT200, Hydr. Disc Brake (180/180) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID Pro 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
![]() |
|
Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
Griffe | ACID Hybrid Perform |
![]() |
|
Sattel | ACID Sequence 160 |
Sattelstütze | CUBE Performance Post, 31.6mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
Kette / Riemen | KMC eGlide |
Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-48T |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | ACID PP MTB |
|
|
Gewicht | 26,9 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Productbeoordelingen
Categorieën met "Cube Reaction Hybrid ONE 600 Easy Entry royalgreen´n´prism (2026)"
Informatie over productveiligheid
Waarschuwingsbericht
Veiligheidsinstructies