Cube Reaction Hybrid Pro 800 Allroad Diamant 800 dustyolive´n´gold
Wat we leuk vinden
- Krachtige Bosch Performance Line CX motor met 85 Nm koppel
- Geïntegreerde, uitneembare Bosch PowerTube 800 Wh accu
- Precisie Shimano XT 12-speed kettingversnelling voor veelzijdige tochten
- SR Suntour X1-32 Air verende voorvork met 120 mm veerweg
- Robuust aluminium frame met Agile Ride geometrie
- Hydraulische Shimano BR-MT200 schijfremmen voor veilige remprestaties
Beschrijving
Beschrijving
- Krachtige Bosch Performance Line CX motor met een koppel van 85 Nm die je moeiteloos over elk terrein brengt.
- Geïntegreerde Bosch PowerTube 800 accu voor langeafstandsplezier met hoge duurzaamheid en snelle oplading.
- Shimano XT 12-speed versnellingssysteem biedt nauwkeurig schakelen om elke uitdaging met vlag en wimpel te overwinnen.
- Hydraulische Shimano BR-MT200 schijfremmen garanderen veilige stops, zelfs bij natte omstandigheden en zware belasting.
- SR Suntour X1-32 LO-R luchtvork met 120 mm veerweg voor ultieme controle en comfort op ruige paden.
- Robuust aluminium Superlite frame met Agile Ride Geometry voor een dynamisch en wendbaar rijgevoel.
Specificaties
Specificaties
|
|
|
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571458759 |
| Modeljaar | 2025 |
| Merk | Cube |
| Model | Reaction Hybrid Pro 800 Allroad dustyolive´n´gold |
| Fabrikant Model-Nr. | 808330 |
| Fabrikantkleur | dustyolive´n´gold |
| EAN | S: 4054571458728 M: 4054571458735 L: 4054571458742 XL: 4054571458759 XXL: 4054571458766 |
| Fabrikant Artikel-Nr. | S: 8083300079 M: 8083300077 L: 8083300072 XL: 8083300081 XXL: 8083300083 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Heren |
| Discipline | Trekking & Stad |
| Toepassingsgebied | Trekking & Toer |
| Terrein (gebied) | Veld-/boswegen, straat |
| Doel | Dagelijks gebruik, Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Trekkingfiets |
| Frame | |
| Interne kabelgeleiding | ja |
| Vorm | Diamant (hoog bovenbuis) |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Benaming | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost 148, UDH™, Volledig geïntegreerde batterij, Geavanceerde interne kabelgeleiding |
| Vork | |
| Merk | SR Suntour |
| Benaming | SR Suntour X1-32 LO-R Air, taps toelopend, 15x110mm, 120mm (27,5: 100mm) |
| Veerweg (mm) | 120 mm |
|
|
|
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Benaming | Bosch Drive Unit Performance Line CX 85Nm (BDU38), Smart System |
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Motor | Bosch |
| Accu | |
| Positie | Volledig geïntegreerd in onderbuis (Intube) |
| Benaming | Bosch PowerTube 800 |
| Uitneembaar? | Ja |
| Accucapaciteit | 800 wh |
| Lader | Bosch 2A |
| Versnelling | |
| Type | Kettingversnelling |
| Merk | Shimano |
| Achterderailleur | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed - Reverse Flip-Guide E-Kettinggeleider, Direct Mount, I-Plate |
| Versnellingshendel | Shimano Deore SL-M6100-R, Rapidfire Plus |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Shimano |
| Benaming | Shimano BR-MT200, Hydraulische schijfrem (180) |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | S: 27,5 M: 29 L: 29 XL: 29 XXL: 29 |
| Velgen | CUBE EX30, 32G, Schijf, Tubeless Ready |
| Banden | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 / 29" |
| Naven voor | CUBE Engineered By Newmen, 15mm, Boost, Centerlock |
| Naven achter | CUBE Engineered By Newmen, 12mm, Boost, Centerlock |
|
|
|
| Stuur | CUBE Rise Trail Bar 35 |
| Stuurpen | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
| Balhoofd | ACROS AZF-1034, ICR (Geïntegreerde kabelgeleiding), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm) |
| Handvatten | ACID React Pro |
| Zadel | |
| Zadel | ACID Sequence Pro 160 |
| Zadelpen | CUBE Dropper Post, Stuurhendel, Interne kabelgeleiding, 31.6mm |
| Aandrijving | |
| Crankstel | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
| Tandkrans / Cassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
| Pedalen inbegrepen | ja |
| Benaming pedalen | ACID PP MTB |
| Verlichting | |
| Voorlicht | ACID Front Light PRO-E 150 X-Connect, 12V, DC |
| Achterlicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Accessoires | |
| Bagagedrager achter | ACID Carrier SIC 2.0 Rail Boost |
| Spatborden | ACID 85 BB-Mount |
| Standaard | ACID FM Pure Kickstand |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 26,9 kg |
| Toegestaan totaalgewicht / max. draagvermogen | 140 kg |
| Levering | |
| Extra uitrusting | Bel: Easy Bell |
Informatie over productveiligheid
Informatie over productveiligheid
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch e-bike-aandrijving – krachtig, efficiënt, betrouwbaar
Bosch ePowered staat voor krachtige ondersteuning, nauwkeurige motorregeling en een natuurlijk rijgevoel. De e-bike-motoren van Bosch behoren tot de krachtigste en tegelijkertijd meest efficiënte in hun klasse – compact, stil en betrouwbaar. Met hun nauwkeurig afgestelde sensoren reageren ze in realtime op je trapkracht en leveren ze dynamisch vermogen voor dagelijks gebruik, tochten of steile hellingen. Robuust, energiezuinig en perfect afgestemd op de accu en het display – Bosch ePowered zorgt voor een harmonieuze en slimme rijervaring.





