Beschrijving
Beschrijving
De Touring Hybrid Pro is de belichaming van veelzijdigheid. Enerzijds maakt zijn krachtige Bosch PX-motor met 800 Wh accu in combinatie met de 11-versnellings Cues-derailleur van Shimano elke route – en elke klim – tot een wandeling. Anderzijds hebben we voor soepel, betrouwbaar remmen en stoppen bij elk weer krachtige hydraulische schijfremmen van Shimano gemonteerd. Onze Efficient Comfort Geometry en een luchtgeveerde voorvork zorgen voor constant hoog rijcomfort en de accessoireset bestaat uit de stevige semi-geïntegreerde bagagedrager 2.0, spatborden, verlichtingsset en zijstandaard. Zo is deze tourfiets optimaal uitgerust, zowel voor de dagelijkse rit naar kantoor als voor recreatief gebruik. Bovendien is er dankzij verschillende framevormen en -maten voor iedere wens en voorkeur het juiste model beschikbaar.
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571495969 |
| Modeljaar | 2026 |
| Merk | Cube |
| Model | Touring Hybrid Pro 800 Easy Entry |
| Fabrikantkleur | goldenlime´n´black |
| EAN | Easy Entry 46 cm: 4054571495938 Easy Entry 50 cm: 4054571495945 Easy Entry 54 cm: 4054571495952 Easy Entry 58 cm: 4054571495969 Easy Entry 62 cm: 4054571495976 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Dames |
| Discipline | Trekking & Stad |
| Toepassingsgebied | Trekking & Toer |
| Terrein | Veld-/Boswegen, Straat |
| Doel | Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Trekkingfiets |
| Bijzonderheden | Lage instap |
| Frame | |
| Vorm | Wave / Lage instap |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficiënte Comfort Geometrie, Boost148, UDH™, Volledig Geïntegreerde Accu, SIC 2.0, Geavanceerde Interne Kabelgeleiding, Geïntegreerde Zadelklem |
| Voorvork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour NX1-32 LO Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Motor | Bosch |
| Omschrijving | Bosch Drive Unit Performance Line PX max. 90Nm (BDU34) |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Positie | Middenmotor (Trapas) |
| Accu | |
| Omschrijving | Bosch PowerTube 800 |
| Controller | Bosch Purion 200 met Geïntegreerd Display |
| Lader | Bosch 2A |
| Versnelling | |
| Merk | Shimano |
| Type | Kettingversnelling |
| Achterderailleur | Shimano Cues RD-U6000-GS, 11-Speed |
| Schakelhendel | Shimano Cues SL-U6000, Rapidfire-Plus |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Shimano |
| Omschrijving | Shimano BR-MT200, Hydr. Schijfrem (180/180) |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 28 |
| Wielset (Naven, Spaken, Velgen) | ACID Pro 25, 32/32 Spaken, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Banden | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Stuur | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Stuurpen | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Verstelbaar |
| Balhoofd | ACROS AZF-1035, ICR (Geïntegreerde Kabelgeleiding), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Handvatten | ACID Travel Comfort |
| Zadel | |
| Zadel | ACID Sequence 180 |
| Zadelpen | CUBE Suspension Seatpost HD, 31.6mm |
| Aandrijving | |
| Aandrijfwijze | Ketting |
| Crankstel | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Ketting / Riem | KMC eGlide |
| Tandkrans / Cassette | Shimano Cues CS-LG400, 11-50T |
| Pedalen inbegrepen | nee |
| Omschrijving pedalen | ACID PP Trekking |
| Verlichting | |
| Voorlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Achterlicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Accessoires | |
| Achterdrager | ACID SIC 2.0 RILink |
| Bel | Reich Cycle Bells Ringsound |
| Spatborden | ACID 57 SIC 2.0 |
| Standaard | ACID FM Pure Kickstand |






