Beschrijving
Beschrijving
De Raymon GravelRay 4.0 is de ideale metgezel voor fietsers die zowel op asfalt als op grindpaden thuis zijn. Deze gravelbike overtuigt door zijn goede uitrusting met een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.
Uitgerust met een aluminium frame en een Shimano aandrijfgroep zorgt de Raymon GravelRay 4.0 voor soepele schakelingen. De mechanische schijfremmen bieden betrouwbare remkracht en overtuigen door hun onderhoudsarme werking. Dankzij een uitgebalanceerd profiel van de banden krijg je een goede mix van grip en lage rolweerstand. De interne kabelgeleiding geeft de fiets een strakke uitstraling.
De GravelRay 4.0 combineert hoogwaardige componenten met een betaalbare prijs, waardoor hij niet alleen geschikt is voor gravelbeginners, maar ook als dagelijkse fiets, tweede fiets of winterfiets voor gevorderde rijders een interessante optie is.
Of het nu gaat om dagelijkse woon-werkverkeer, lange graveltochten of sportieve ritten op onverharde paden – deze fiets biedt een solide mix van comfort en betrouwbaarheid.
Specificaties
Specificaties
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 9010654004232 |
Modelljahr | 2022 |
Marke | Raymon |
Modell | GravelRay 4.0 |
Herstellerfarbe | light grey / lime green / black |
EAN | 52cm | XS: 9010654004195 54cm | S: 9010654004201 56cm | M: 9010654004218 58cm | L: 9010654004225 60cm | XL: 9010654004232 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | Gravel, Road |
Einsatzbereich | Gravel |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | Gravelbike |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | 28", Alloy 6061 |
![]() |
|
Bezeichnung | Alloy Gravel Disc |
![]() |
|
Typ | Kettenschaltung |
Marke | Shimano |
Schaltwerk | Shimano Sora, RD-R3000, 18-S |
Schalthebel | Shimano Sora, ST-R3000 |
Umwerfer | Shimano Sora, FD-R3000, Down Swing |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | vorne:Shimano BR-R317, 2-Kolben, Mechanische Scheibenbremse, hinten:Shimano BR-R317, 2-Kolben, Mechanische Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-R317, 2-Kolben, Mechanische Scheibenbremse |
Bremse hinten | Shimano BR-R317, 2-Kolben, Mechanische Scheibenbremse |
Bezeichnung Bremshebel | Shimano ST-R3000, Bremshebel einstellbar |
Bremsscheiben | vorne: Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock, hinten: Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock |
Bremsscheibe vorne | Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock |
Bremsscheibe hinten | Shimano SM-RT10, 160 mm, Center Lock |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | 28"/622mm, 28“/635mm |
Felgen | Ryde Disc19, geöst |
Felge vorne | Ryde Disc19, geöst |
Felge hinten | Ryde Disc19, geöst |
Reifen | Impac CrossPac, 40-622, 28x1.5 |
Naben | vorne: Shimano TX505, Center Lock, 100 mm, Schnellspannachse, hinten: Shimano TX505, Center Lock, 135 mm, Schnellspannachse, HG |
Nabe vorne | Shimano TX505, Center Lock, 9x100 mm, Schnellspannachse |
Nabe hinten | Shimano TX505, Center Lock, 9x135 mm, Schnellspannachse, HG |
Speichen | Mach1, Edelstahl |
![]() |
|
Lenker | R Raymon Drop 31,8 mm, 440 mm, Drop: 116 mm |
Vorbau | R Raymon 31.8, 6 °, Ahead |
Steuersatz | R Raymon ZS44/ZS44 |
![]() |
|
Sattelstütze | R Raymon, 31,6 mm, 350 mm, Patent |
Sattel | R Raymon |
Sattelklemmung | R Raymon 34,9, Schnellspanner |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Shimano Sora, FC-R345, 50/34 T |
Innenlager | BSA68, Octalink, 113 mm |
Kette / Riemen | KMC X9 |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-HG200, 11-34 T |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | R Raymon, Aluminium |
|
|
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |