Beschrijving
Beschrijving
Mos en aarde vullen de lucht. De bomen ritselen terwijl je met je 29” uit de bosrand rolt. Je Trailray springt over de laatste rots. Je hart ook.
Naadloos gaat het terug de stad in. De trappen bij het stadhuis neem je net zo soepel als de wortels in het bos. De uitdaging blijft, alleen verandert het karakter ervan.
Met elke trap op de pedalen wordt het duidelijk:
Je Trailray was de juiste keuze.
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0710497324564 |
| Modeljaar | 2025 |
| Merk | Raymon |
| Model | Trailray 150 |
| Fabrikantkleur | zwart / reseda groen / citroen |
| EAN | S: 0710497324557 M: 0710497324564 L: 0710497324571 XL: 0710497324588 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Heren, Dames |
| Discipline | MTB |
| Toepassingsgebied | MTB Trail & Toer |
| Terrein | Terrein |
| Doel | Sport, Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Mountainbike Fullsuspension |
| Frame | |
| Vorm | Diamant (hoog bovenbuis) |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | 29", Alloy 6061, verwijderbare accu, boost, 140 mm |
| Vork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour Zeron36X RC, lucht, 150 mm, taps toelopend |
| Schokdemper | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour EdgeX R, lucht, 230x57,5 mm |
|
|
|
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Omschrijving | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
| Motor | Yamaha |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Accu | |
| Positie | Volledig geïntegreerd in onderbuis (Intube) |
| Spanning (V) | 36V |
| Omschrijving | 720 Wh, 36 V |
| Accucapaciteit | 700 wh |
| Display | Yamaha Display A2, LCD, Micro-USB |
| Versnelling | |
| Merk | Shimano |
| Type | Kettingversnelling |
| Achterderailleur | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-S |
| Schakelhendel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Tektro |
| Rem voor | Tektro Gemini SL, 4-zuigers, hydraulische schijfrem |
| Rem achter | Tektro Gemini SL, 4-zuigers, hydraulische schijfrem |
| Remschijf voor | Tektro TR17, 203 mm, 6-bout |
| Remschijf achter | Tektro TR17, 203 mm, 6-bout |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 29 |
| Wielset (Naven, Spaken, Velgen) | Raymon VR23/DT210, 6-bout, 15x110/12x148 mm |
| Banden voor | Schwalbe Magic Mary Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.4 |
| Banden achter | Schwalbe Hans Dampf Perf, 60-622, 29x2.35 |
|
|
|
| Stuur | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Stuurpen | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Balhoofd | FSA NO.69/62, interne kabelgeleiding |
| Handvatten | Raymon MTB, lock on |
| Zadel | |
| Zadelpen | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Zadel | Raymon 143 VM Fit |
| Aandrijving | |
| Aandrijftype | Ketting |
| Bottom bracket | Raymon, Narrow Wide, 36T |
| Ketting / Riemaandrijving | Shimano CN-M6100 |
| Tandkrans / Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Pedalen inbegrepen | ja |
| Omschrijving pedalen | Raymon, aluminium |
| Accessoires | |
| Standaard | KSA40, compatibel |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 25,7 kg |
| Maximaal totaalgewicht / draagvermogen | 130 kg |

