Helaas is het gewenste artikel niet beschikbaar. Laat je e-mailadres achter en we laten het je weten zodra het op voorraad is.
Beschrijving
Beschrijving
Houd je van wortelmatten, rotsachtige traptreden en downhill kicks? Dan is de Trailray 170 Pro jouw fiets – gevoelig, gecontroleerd en altijd klaar om een tandje wilder te schakelen.
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0710497324472 |
| Modeljaar | 2025 |
| Merk | Raymon |
| Model | Trailray 170 Pro |
| Fabrikantkleur | black stealth / iridiscent |
| EAN | S: 0710497324472 M: 0710497324489 L: 0710497324496 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Heren, Dames |
| Discipline | MTB |
| Toepassingsgebied | MTB Freeride & Downhill, MTB Trail & Toer |
| Terrein | Terrein |
| Doel | Sport, Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Mountainbike Fullsuspension |
| Frame | |
| Bovbuislengte | 592 mm |
| Vorm | Diamant (hoge bovbuis) |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | 29", Alloy 6061, verwijderbare accu, boost, 160 mm |
| Vork | |
| Merk | RockShox |
| Omschrijving | RockShox ZEB Select, lucht, 170 mm, taps toelopend |
| Schokdemper | |
| Merk | RockShox |
| Omschrijving | RockShox Super Deluxe Select, lucht, 230x65 mm |
|
|
|
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Omschrijving | Yamaha PW-X3, 250/600 W, 85 Nm |
| Motor | Yamaha |
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Accu | |
| Verwijderbaar? | Ja |
| Positie | Volledig geïntegreerd in onderbuis (Intube) |
| Spanning (V) | 36V |
| Omschrijving | 800 Wh, 36 V |
| Accucapaciteit | 800 wh |
| Display | Sigma EOX View 700 |
| Versnelling | |
| Merk | Shimano |
| Type | Kettingversnelling |
| Achterderailleur | Shimano SLX, RD-M7100, Shadow Plus, 12-speed |
| Versnellingshendel | Shimano SLX, SL-M7100, Rapidfire Plus |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Rem voor | Shimano SLX, BR-M7120, 4 zuigers, hydraulische schijfrem |
| Rem achter | Shimano SLX, BR-M7120, 4 zuigers, hydraulische schijfrem |
| Remschijf voor | Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock |
| Remschijf achter | Shimano SM-RT64, 203 mm, Center Lock |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 29 |
| Wielsamenstelling (naaf, spaken, velgen) | Raymon VR23/DT210, Center Lock, 15x110/12x148 mm |
| Banden voor | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Trail, ADDIX Ultra Soft, 62-622, 29x2.4 |
| Banden achter | Schwalbe Tacky Chan Evo, Super Gravity, ADDIX Soft, 62-622, 29x2.4 |
|
|
|
| Stuur | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Stuurpen | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Balhoofdstel | FSA NO.69/62, interne kabelgeleiding |
| Handvatten | Raymon MTB, lock on |
| Zadel | |
| Zadel | Raymon 143 VM Fit |
| Zadelpen | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Aandrijving | |
| Aandrijfwijze | Ketting |
| Bottom bracket | Raymon Pro, Narrow Wide, 36T |
| Ketting / riem | Shimano CN-M6100 |
| Tandkrans / cassette | Shimano CS-M7100, 10-51T |
| Pedalen inbegrepen | ja |
| Omschrijving pedalen | Raymon, aluminium |
| Accessoires | |
| Standaard | KSA40, compatibel |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 25,3 kg |
| Maximaal toegestaan totaalgewicht / draagvermogen | 130 kg |

