Beschrijving
Beschrijving
De volledig nieuwe Aspect eRIDE! Meer autonomie, connectiviteit en de nieuwste Bosch-technologie voor een betaalbare prijs. De Aspect biedt veelzijdigheid en plezier, van woon-werkverkeer tot trails.
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7615523522774 |
| Modeljaar | 2024 |
| Merk | Scott |
| Model | Aspect eRIDE |
| Fabrikantkleur | Donkerblauw |
| EAN | S (29"): 7615523522750 M (29"): 7615523522767 L (29"): 7615523522774 XL (29"): 7615523522781 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Heren, Dames |
| Discipline | MTB |
| Toepassingsgebied | MTB Trail & Toer |
| Terrein | Veld-/boswegen, terrein |
| Doel | Sport, Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Mountainbike Hardtail |
| Frame | |
| Vorm | Diamant (hoog bovenbuis) |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | 6061 Alloy custom butted buizen, Bosch geïntegreerde verwijderbare batterij, interne kabelgeleiding |
| Vork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour XCR34 Air / Tapered / S-XL 29"/ 120mm veerweg / 15x110 boutas / Remote Lock Out |
| Veerweg (mm) | 120 mm |
|
|
|
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Omschrijving | Bosch Performance CX, EU: 25km/u / INT: 20mph |
| Motor | Bosch |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| BOSCH eBike Systemen | Niet ConnectModule-klaar en niet ingebouwd |
| Accu | |
| Positie | Volledig geïntegreerd in onderbuis (Intube) |
| Accuchemie | Lithium-ion accu (Li-Ion) |
| Spanning (V) | 36V |
| Omschrijving | Bosch PowerTube 625Wh |
| Accucapaciteit | 625 wh |
| Display | Bosch LED Remote & Intuvia 100 |
| Lader | 4A Lader |
| Versnelling | |
| Merk | SRAM |
| Type | Kettingversnelling |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Achterderailleur | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
| Versnellingshendel | SRAM SX Eagle Single Click |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Tektro |
| Rem voor | Tektro HD-M745 4 Zuigers |
| Rem achter | Tektro HD-M745 4 Zuigers |
| Remschijf voor | TR180-35 CL 180mm |
| Remschijf achter | TR180-35 CL 180mm |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 29 |
| Velgen | Syncros MD30 / 32G / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Velg voor | Syncros MD30 / 32G / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Velg achter | Syncros MD30 / 32G / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
| Banden voor | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
| Banden achter | Kenda Booster 29x2.6" / 30TPI |
| Naven voor | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Naven achter | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
| Spaken | Roestvrij zwart |
|
|
|
| Stuur | Syncros Hixon 2.0 / Alloy 6061D.B., 12mm rise / 9° / 740mm |
| Stuurpen | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
| Balhoofd | Acros / 1.5"- 1.5", semi geïntegreerd OD 50/61mm / ID 44/55mm |
| Handvatten | Syncros Comfort lock-on handvatten |
| Zadel | |
| Zadelpen | Syncros 3.0 / 31.6mm |
| Zadel | Syncros ER2.0 |
| Aandrijving | |
| Aandrijfwijze | Ketting |
| Crankstel | FSA CK-745 / 165mm |
| Ketting / riem | SRAM SX Eagle |
| Tandkrans / cassette | SRAM PG1210 / 11-50 T |
| Pedalen inbegrepen | nee |
| Verlichting | |
| Voorlicht | Bosch Light Cable voorgeïnstalleerd |
| Achterlicht | Bosch Light Cable voorgeïnstalleerd |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 25,8 kg |
| Toegestaan totaalgewicht / max. draaglast | 128 kg |

