Beschrijving
Beschrijving
De SCOTT Axis eRIDE 30 Lady heeft een frame dat nu specifiek is ontworpen voor de vrouwelijke anatomie. Het enige wat je hoeft te doen is de batterij opladen, je route kiezen en je nergens meer zorgen over maken. Wil je extra uitrusting meenemen? Geen probleem! Zet hem op het bagagerek en ga aan de slag!
Specificaties
Specificaties
Artikelnummer | 7615523525614 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Dames |
Modell | |
---|---|
Marke | Scott |
Modell | Axis eRIDE |
Hersteller Modell-Nr. | 290638 |
Herstellerfarbe | Muted Blue |
EAN | S (29"): 7615523525607 M (29"): 7615523525614 L (29"): 7615523525621 |
Geeignet für | |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Trekkingrad |
Besonderheiten Fahrrad | spezielles Damenrad |
Rahmen | |
Oberrohrlänge | 6 mm |
Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch Integr. removable Battery, internal cable routing |
Gabel | |
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour XCM34 Coil / Tapered / S-XL 29" / 120mm Travel / 15x110 bolt Axle / Lock Out |
Federweg (mm) | 12 mm |
Motor | |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung | Bosch Performance BES3 |
Motor | Bosch |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
Akku | |
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 500Wh |
Akkukapazität | 5 wh |
Display | Intuvia 100 Display |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltung | |
Typ | Kettenschaltung |
Marke | Shimano |
Anzahl Gänge | 11 |
Schaltwerk | Shimano Deore / 11 Speed |
Schalthebel | Shimano Deore Trigger SLM5100RA |
Bremsen | |
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT410 2 Piston |
Bremse hinten | Shimano BR-MT410 2 Piston |
Bremsscheibe vorne | SM-RT30 CL rotor 180mm |
Bremsscheibe hinten | RT-EM300M CL rotor 180mm |
Laufräder | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros X18 Disc |
Felge vorne | Syncros X18 Disc |
Felge hinten | Syncros X18 Disc |
Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400 / 15x110mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm |
Speichen | Black Spokes |
Cockpit | |
Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise |
Vorbau | Syncros with front Light mount and Intuvia 100 mount |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Griffe | Syncros Lock On Grip |
Sattel | |
Sattel | Syncros Capilano |
Sattelstütze | Syncros M3.0 / 31.6 |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
Kette / Riemen | KMC E11S |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M5100-11 11-51T 11S |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | VP VPE-506 |
Beleuchtung | |
Frontleuchte | Lezyne Hecto E65 210 Lumen |
Rückleuchte | Lezyne Fender |
Anbauteile | |
Gepäckträger hinten | Axis by Racktime SnapIt 2.0 25KG |
Schutzbleche | Curana alloy profile Fender |
Ständer | Ursus Kickstand |
Maße | |
Gewicht | 26,4 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |
Länge | 0,2 cm |
Breite | 0,02 cm |
Höhe | 0,13 cm |