Beschrijving
Beschrijving
Met de SCOTT Axis eRIDE 30 hoef je alleen de accu op te laden, je route te kiezen en verder nergens aan te denken. Met het Bosch Smart System heb je urenlang kracht. Wil je extra uitrusting meenemen? Geen probleem! Stop het op het bagagerek en gaan met die banaan!
Specificaties
Specificaties
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523525577 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Axis eRIDE |
Herstellerfarbe | Warm Grey |
EAN | S (29"): 7615523525553 M (29"): 7615523525560 L (29"): 7615523525577 XL (29"): 7615523525584 |
|
|
Für wen | Damen |
Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Trekkingrad |
Besonderheiten | spezielles Damenrad |
![]() |
|
Oberrohrlänge | 580 mm |
Form | Trapez (niedriges Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | 6061 Alloy custom butted tubing, Bosch Integr. removable Battery, internal cable routing |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour XCM34 Coil / Tapered / S-XL 29" / 120mm Travel / 15x110 bolt Axle / Lock Out |
Federweg (mm) | 120 mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung | Bosch Performance BES3 |
BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
![]() |
|
Herausnehmbar? | Ja |
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 500Wh |
Akkukapazität | 500 wh |
Display | Intuvia 100 Display |
Ladegerät | 4A Charger |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 11 |
Schaltwerk | Shimano Deore / 11 Speed |
Schalthebel | Shimano Deore Trigger SLM5100RA |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT410 2 Piston |
Bremse hinten | Shimano BR-MT410 2 Piston |
Bremsscheibe vorne | SM-RT30 CL rotor 180mm |
Bremsscheibe hinten | RT-EM300M CL rotor 180mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros X18 Disc |
Felge vorne | Syncros X18 Disc |
Felge hinten | Syncros X18 Disc |
Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Nabe vorne | Shimano HB-MT400 / 15x110mm |
Nabe hinten | Shimano FH-MT400B / Boost 12x148mm |
Speichen | Black Spokes |
![]() |
|
Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise |
Vorbau | Syncros with front Light mount and Intuvia 100 mount |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Griffe | Syncros Lock On Grip |
![]() |
|
Sattelstütze | Syncros M3.0 / 31.6 |
Sattel | Syncros Capilano |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
Kette / Riemen | KMC E11S |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-M5100-11 11-51T 11S |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | VP VPE-506 |
![]() |
|
Rückleuchte | Lezyne Fender |
Frontleuchte | Lezyne Hecto E65 210 Lumen |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | Axis by Racktime SnapIt 2.0 25KG |
Schutzbleche | Curana alloy profile Fender |
Ständer | Ursus Kickstand |
|
|
Gewicht | 27,3 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |