Beschrijving
Beschrijving
De Axis eRIDE FS 10 is de ultieme all-terrain fiets. De Axis met zijn hoge mate van integratie en unieke design brengt je tot je eigen grenzen. Dankzij de full suspension en het Bosch Smart System combineert hij elektrische toerfietsen en mountainbiken. Met deze fiets blijven er geen wensen meer over!
Specificaties
Specificaties
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7615523525287 |
Modelljahr | 2024 |
Marke | Scott |
Modell | Axis eRIDE |
Herstellerfarbe | Prism Lazerfish Silver |
EAN | S (29"): 7615523525270 M (29"): 7615523525287 L (29"): 7615523525294 XL (29"): 7615523525300 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB All Mountain & Enduro, MTB Trail & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße, Gelände |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Fullsuspension |
![]() |
|
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Alloy S-XL=29" / Virtual 4 link kinematic VLK, 29" / Boost 148x12mm, 140mm travel / Bosch 750Wh Integrated Battery, internal cable routing |
![]() |
|
Marke | Fox Racing Shox |
Bezeichnung | FOX AWL / Tapered / S-XL 29" / 140mm Travel / Stealth / Remote Lock Out |
Federweg (mm) | 140 mm |
![]() |
|
Marke | Fox Racing Shox |
Bezeichnung | FOX Float eRIDE Trunnion 205x55mm |
Federweg (mm) | 140 mm |
![]() |
|
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Bezeichnung | Bosch Performance CX, EU: 25kmh |
Motor | Bosch |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
![]() |
|
Position | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung | Bosch PowerTube 750Wh |
Akkukapazität | 750 wh |
Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Ladegerät | 4A Charger |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 11 |
Schaltwerk | Shimano RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
Schalthebel | Shimano XT RD M8130SGS Linkgilde / 11 Speed |
Umwerfer | SCOTT Chainguide |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-MT520 4 Piston Disc Brakes |
Bremse hinten | Shimano BR-MT520 4 Piston Disc Brakes |
Bremsscheibe vorne | SM-RT64 CL rotor 203mm |
Bremsscheibe hinten | RT-EM600 CL rotor 203mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Felge vorne | Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready |
Felge hinten | Syncros MAXX Disc / 32H, Tubeless ready |
Reifen vorne | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Reifen hinten | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Wired |
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula MSC-148S / Boost 12x148mm |
Speichen | Sapim double butted |
![]() |
|
Lenker | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise |
Vorbau | Syncros FL3.0 with front Light mount and Kiox 300 mount |
Steuersatz | Acros / 1.8", ZS66 OD74 / integr. Cable |
Griffe | Syncros Lock On Grip |
![]() |
|
Sattelstütze | Syncros FL3.0 / 31.6 |
Sattel | Syncros Capilano |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | FSA CK-745 IS GEN4 MTB 170mm |
Kette / Riemen | KMC E11S |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS-LG600-11 11-50T 11S |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | VP VPE-506 |
![]() |
|
Vorderlicht | Supernova integrated M99 mini Pure-25 / 600 Lumen |
Rücklicht | Supernova Taillight |
![]() |
|
Gepäckträger hinten | Axis EVO by Racktime SnapIt 2.0 15KG |
Schutzbleche | Alumee alloy profile Fender |
Ständer | Ursus Kickstand |
|
|
Gewicht | 28 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 128 kg |