Beschrijving
Beschrijving
Met deze fiets blijven geen wensen onvervuld! Hij biedt comfort op de kasseien van de oude binnenstad, zorgt voor flinke kracht op grindpaden en is dankzij bagagedrager, verlichting en spatborden uitstekend geschikt voor dagelijks gebruik. De Axis eRIDE FS: meer dan alleen een e-bike.
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 7615523525331 |
| Modeljaar | 2024 |
| Merk | Scott |
| Model | Axis eRIDE |
| Fabrikantenkleur | Prism Iridium Black |
| EAN | S (29"): 7615523525324 M (29"): 7615523525331 L (29"): 7615523525348 XL (29"): 7615523525355 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Heren, Dames |
| Discipline | MTB |
| Toepassingsgebied | MTB All Mountain & Enduro, MTB Trail & Toer |
| Terrein | Veld-/Boswegen, Weg, Terrein |
| Doel | Sport, Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Mountainbike Fullsuspension |
| Frame | |
| Vorm | Diamant (hoog bovenbuis) |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | Virtual 4 link kinematica VLK, 29" / Boost 148x12mm, 130mm veerweg / Bosch Geïntegreerde Accu, Range Booster Klaar |
| Vork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | Suntour XCR34 / Tapered / S-XL 29" / 130mm veerweg / Maxle Lite / Afstandsbediening Lock Out |
| Veerweg (mm) | 130 mm |
| Schokdemper | |
| Merk | X-Fusion |
| Omschrijving | X-Fusion NUDE Trunnion, SCOTT custom met veerweg / geo aanpassing, 3 standen: Lockout-Traction Control -Descend, Reb. aanpassing, Veerweg 130-85-Lockout / 185X50mm |
| Veerweg (mm) | 130 mm |
|
|
|
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Omschrijving | Bosch Performance CX BES2 |
| Motor | Bosch |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| BOSCH eBike Systemen | Niet ConnectModule-klaar en niet ingebouwd |
| Accu | |
| Positie | Volledig geïntegreerd in onderbuis (Intube) |
| Accuchemie | Lithium-ion Accu (Li-Ion) |
| Spanning (V) | 36V |
| Omschrijving | Bosch PowerTube 625Wh |
| Accucapaciteit | 625 wh |
| Display | Kiox Display |
| Lader | 4A Lader |
| Versnelling | |
| Merk | Shimano |
| Type | Kettingversnelling |
| Aantal versnellingen | 12 |
| Achterderailleur | Shimano RD M8100SGS / 12 Speed |
| Schakelhendel | Shimano Deore Trigger SL-M6100RA |
| Voorderailleur | SCOTT Chainguide |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Rem voor | Shimano BR-MT520 4 Zuigers |
| Rem achter | Shimano BR-MT520 4 Zuigers |
| Remschijf voor | SM-RT64 CL rotor 203mm |
| Remschijf achter | RT-EM600 CL rotor 203mm |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 29 |
| Velgen | Syncros MAXX Disc / 32G, Tubeless ready |
| Velg voor | Syncros MAXX Disc / 32G, Tubeless ready |
| Velg achter | Syncros MAXX Disc / 32G, Tubeless ready |
| Banden voor | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Draad |
| Banden achter | Schwalbe Johnny Watts 29x2.35" Draad |
| Naven voor | Formula CL-811 / 15x110mm |
| Naven achter | Formula MSC-148S / Boost 12x148mm |
| Spaken | Sapim dubbel gebut |
|
|
|
| Stuur | Syncros 3.0 720mm / 31.8mm / 8° / 20mm rise |
| Stuurpen | Syncros FL3.0 met voorlichtbevestiging en Kiox-bevestiging |
| Balhoofdstel | Syncros FL2.0 Press Fit E2 / Tapered 1.5"-1 1/8", OD 50/62mm / ID 44/56mm |
| Handvatten | Syncros Lock On Grip |
| Zadel | |
| Zadelpen | Syncros FL3.0 / 31.6 |
| Zadel | Syncros Capilano |
| Aandrijving | |
| Aandrijvingstype | Ketting |
| Crankstel | FSA CK-745 IS GEN4 MTB 170mm |
| Ketting / Riem | KMC E12S |
| Tandkrans / Cassette | Shimano CS-M7100-12 10-51T 12S |
| Pedalen inbegrepen | ja |
| Omschrijving pedalen | VP VPE-506 |
| Verlichting | |
| Voorlicht | Supernova geïntegreerd M99 mini Pure-25 / 600 Lumen |
| Achterlicht | Supernova Achterlicht |
| Accessoires | |
| Achterdrager | Axis EVO by Racktime SnapIt 2.0 15KG |
| Spatborden | Wingee aluminium profiel Spatbord |
| Standaard | Ursus Standaard |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 26,6 kg |
| Toegestaan totaalgewicht / max. draagvermogen | 128 kg |

