Helaas is het gewenste artikel niet beschikbaar. Laat je e-mailadres achter en we laten het je weten zodra het op voorraad is.
Beschrijving
Beschrijving
Aerodynamica, laag gewicht of comfort? Het liefst alles in één! Welkom bij de volgende generatie Aero-fietsen, de gloednieuwe Foil RC. De snelste racefiets die we ooit hebben gemaakt, voldoet aan de eisen van WorldTour-sprinters die altijd vooraan meedoen en kunnen wegrijden. Win Every Ride.
Let op: Fietspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Let op: Fietspecificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.
Specificaties
Specificaties
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 7616185285410 |
Modelljahr | 2025 |
Marke | Scott |
Modell | Foil RC Team |
Herstellerfarbe | ice grey/progressive grey |
EAN | XS | 49: 7616185285427 S | 52: 7616185285434 M | 54: 7616185285441 L | 56: 7616185285458 XL | 58: 7616185285465 XXL61: 7616185285472 XXS | 47: 7616185285410 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | Road |
Einsatzgebiet (Terrain) | Straße |
Einsatzzweck | Sport, Tour |
![]() |
|
Typ | Rennrad |
![]() |
|
Oberrohrlänge | 565 mm |
Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp | Carbon |
Bezeichnung | FOIL RC HMX, Road Race geometry / Replaceable Derailleur Hanger, Internal cable routing |
![]() |
|
Marke | Scott |
Bezeichnung | FOIL RC HMX, Flatmount Disc, 1" Eccentric Carbon steerer |
![]() |
|
Typ | Kettenschaltung |
Marke | SRAM |
Anzahl Gänge | 24 |
Schaltwerk | SRAM RED AXS, 24 Speed Electronic Shift System |
Schalthebel | SRAM RED AXS HRD Shift-Brake System |
Umwerfer | SRAM RED AXS Electronic Shift System |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Bremse vorne | SRAM RED AXS HRD Shift-Brake System |
Bremse hinten | SRAM RED AXS HRD Shift-Brake System |
Bremsscheibe vorne | SRAM CenterLine XR 160mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM CenterLine XR 160mm |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 28 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | Zipp 303S Carbon tubeless disc-brake, 24 Front / 24 Rear, Syncros SL Axle / Removable Lever with Tool |
Reifen vorne | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
Reifen hinten | Schwalbe PRO ONE Aero, TL-Easy, Fold, 700x28C |
![]() |
|
Lenker | Syncros Creston iC SL Aero |
Steuersatz | Acros AIF-1138 |
![]() |
|
Sattel | Syncros Belcarra V 1.0 NEO Cut Out |
Sattelstütze | Syncros Duncan SL Aero CFT |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | SRAM RED Power meter Crankset, 48/35 |
Innenlager | SRAM DUB PF ROAD 86.5 |
Kette / Riemen | SRAM RED |
Zahnkranz / Kassette | SRAM RED XG1290, 10-33 |
Pedale enthalten | nein |
|
|
Gewicht | 7,4 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 120 kg |