Beschrijving
Beschrijving
De Strike eRIDE 920 EVO is gebaseerd op het Patron eRide-platform en biedt de nieuwste technologieën van SCOTT samen met de nieuwste motor van Bosch. De Strike is veelzijdig, betrouwbaar en toegankelijk en legt de nadruk op comfort en een breed scala aan toepassingen met een veerweg van 150 mm, gladdere banden, dikkere handvatten en dikker zadel.
Specificaties
Specificaties
Artikelnummer | 7615523521364 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Mannen, Dames |
Modell | |
---|---|
Modell | Strike eRIDE |
Hersteller Modell-Nr. | 290549 |
Herstellerfarbe | Raw Alloy |
EAN | S (29"): 7615523521357 M (29"): 7615523521364 L (29"): 7615523521371 XL (29"): 7615523521388 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | MTB |
Einsatzgebiet (Terrain) | Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Mountainbike Fullsuspension |
Rahmen | |
Oberrohrlänge (mm) | 624,00 mm |
Rahmen-Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | Alloy Frame & Link, Virtual 4 link kinematic VLK, 29x2.6 / Boost 148x12mm UDH, 150mm travel / Bosch Gen4 / Integr. removable Battery, 1.8" Headtube, Central Kickstand Mount, Integr. Cable |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | RockShox 35 TK Air, 15x110mm QR axle / 1.8" Tapered Steerer, Reb. Adj. / 2 Modes / Lockout / 150mm travel / E-Bike |
Gabel Federweg (mm) | 150,00 mm |
Dämpfer | |
Dämpfer Hinterbaudämpfer | X-Fusion NUDE eRIDE Trunnion, SCOTT custom w. travel / geo adj., 3 modes: Lockout-Traction Control-Descend, Reb. Adj., Travel 150-100-Lockout / 205x55mm |
Dämpfer Federweg (mm) | 150,00 mm |
Motor | |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Bezeichnung Motor | Bosch Performance CX, EU: 25kmh / INT: 20mph |
Marke Motor | Bosch |
Motor-Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Info zu BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
Akku | |
Akku herausnehmbar? | Nein |
Akkuposition | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung Akku | Bosch PowerTube 625Wh |
Akkukapazität (Wh) | 625,00 wh |
Display | Bosch LED Remote & Kiox 300 |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltung | |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 12,00 |
Schaltwerk | SRAM NX Eagle / 12 Speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle Single Click |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremse hinten | SRAM DB8 4 Piston Disc |
Bremsscheibe vorne | SRAM Centerline CL rotor 200mm |
Bremsscheibe hinten | SRAM Centerline CL rotor 200mm |
Laufräder | |
Laufradgröße (Zoll) | 29 |
Felgen | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Felge vorne | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Felge hinten | Syncros MD30 / 32H / 30mm / Pin Joint, Tubeless ready |
Reifen vorne | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Reifen hinten | Maxxis Rekon / 29x2.6" / 120TPI Foldable Bead, EXO+ / TR Tubeless ready, 3C Maxx Terra |
Nabe vorne | Formula CL-811 / 15x110mm |
Nabe hinten | Formula CL-148S / Boost 148x12mm |
Speichen | Stainless Black |
Cockpit | |
Lenker | Syncros Hixon 2.0 Rise / Alloy 6061D.B., 20mm rise / 8° / 760mm |
Vorbau | Syncros AM2.0 / 6061 Alloy, 31.8mm / 4° / 1 1/8" |
Steuersatz | Acros / 1.8", ZS66 OD74 / 12mm Adapter / integr. Cable |
Griffe | Syncros Comfort lock-on grips |
Sattel | |
Sattel | Syncros Capilano |
Sattelstütze | Syncros Duncan Dropper Post 2.5, 31.6mm / S size 125mm / M size 150mm / L size 170mm / XL size 200mm |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | FSA CK-745 / 165mm / 34T |
Kette/Riemen | SRAM SX Eagle |
Zahnkranz / Kassette | SRAM PG1210 / 11-50T |
Pedale enthalten | nein |
Beleuchtung | |
Frontleuchte | Front Light Cable pre-installed |
Rückleuchte | Syncros integrated rear fender light |
Maße | |
Gewicht (Netto ohne Verpackung in kg) | 26,10 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht /max. Traglast (kg) | 128,00 kg |