Beschrijving
Beschrijving
Met de SCOTT SUB Tour eRIDE 20 kom je gemakkelijk door de stad. De elektrische Bosch Smart System aandrijving met een mooi in het frame geïntegreerde accu maakt de SUB Tour eRIDE de ideale fiets voor woon-werkverkeer. Voorzien van hoogwaardige verlichting en bagagedragers kunt u bovendien meer kilometers rijden.
Specificaties
Specificaties
Artikelnummer | 7615523527618 |
Modeljahr | 2024 |
Zielgruppe | Mannen |
Modell | |
---|---|
Modell | Sub Tour eRIDE |
Hersteller Modell-Nr. | 290681 |
Herstellerfarbe | Dark Anodized Grey |
EAN | S (28"): 7615523527601 M (28"): 7615523527618 L (28"): 7615523527625 XL (28"): 7615523527632 |
Geeignet für | |
Fahrrad-Disziplin | Trekking & City |
Einsatzbereich | Trekking & Tour |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Straße |
Einsatzzweck | Kurzstrecke, Tour |
Allgemein | |
Typ Fahrrad | E-Trekkingrad |
Rahmen | |
Oberrohrlänge (mm) | 580,00 mm |
Rahmen-Form | Diamant (hohes Oberrohr) |
Materialtyp Rahmen | Aluminium |
Bezeichnung Rahmen | Sub eRIDE 6061 Alloy |
Gabel | |
Bezeichnung Gabel | SUNTOUR NVX 30 DS QR 700C TAPERED / 63mm Travel |
Gabel Federweg (mm) | 63,00 mm |
Motor | |
Motor-Position | Mittelmotor (Tretlager) |
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Marke Motor | Bosch |
Bezeichnung Motor | Bosch Perfomance BES3 |
Info zu BOSCH eBike Systems | Nicht ConnectModule-ready und nicht verbaut |
Akku | |
Akkuposition | Voll-Integriert im Unterrohr (Intube) |
Akku herausnehmbar? | Nein |
Akkuchemie | Lithium-Ionen Akku (Li-Ion) |
Spannung (V) | 36V |
Bezeichnung Akku | Bosch PowerTube 500Wh |
Akkukapazität (Wh) | 500,00 wh |
Display | Intuvia 100 Display |
Ladegerät | 4A Charger |
Schaltung | |
Marke Schaltung | Shimano |
Typ Schaltung | Kettenschaltung |
Anzahl Gänge | 9,00 |
Schaltwerk | Shimano Alivio RD M3100SGS 9 Speed |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M3100 9 Speed |
Bremsen | |
Typ Bremse | Scheibenbremse |
Bremse vorne | Shimano BR-M200 Disc |
Bremse hinten | Shimano BR-M200 Disc |
Bremsscheibe vorne | SM-RT10 rotor 180mm |
Bremsscheibe hinten | SM-RT10 rotor 160mm |
Laufräder | |
erhältliche Laufradgrößen (Zoll) | 28 |
Felgen | Cross X17 Disc 32h |
Felge vorne | Cross X17 Disc 32h |
Felge hinten | Cross X17 Disc 32h |
Reifen vorne | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
Reifen hinten | Schwalbe Energizer Plus Tour 700x55c |
Nabe vorne | Shimano HBMT200B 32H QR CL |
Nabe hinten | Shimano FHMT200B 32H QR CL |
Speichen | BLACK spokes * F: 14G / R: 13G |
Cockpit | |
Lenker | Syncros UC3.0 680mm / 10° bend |
Vorbau | Syncros UC 3.0 adjustable with front Light mount and Intuvia 100 mount |
Steuersatz | Acros / 1.5"- 1.5", semi integ. OD 50/61mm / ID 44/55mm |
Sattel | |
Sattelstütze | Syncros 3.0 / 31.6mm / 350mm |
Sattel | Syncros Capilano |
Antrieb | |
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | Miranda 172,5mm |
Kette/Riemen | KMC E9s NPBK |
Zahnkranz / Kassette | Shimano CS HG400 11-36 |
Pedale enthalten | ja |
Bezeichnung Pedale | Syncros SP-828 |
Beleuchtung | |
Frontleuchte | Lezyne Hecto 70LUX 210LUMEN |
Rückleuchte | Superbright |
Anbauteile | |
Gepäckträger hinten | Racktime w/ spring clamp SnapIt 2.0 |
Schloss | Abus 5755L ART approved / Battery Lock |
Schutzbleche | Curana wide extruded fenders |
Ständer | Ursus Mooi Central kickstand |
Maße | |
Gewicht (Netto ohne Verpackung in kg) | 26,80 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht /max. Traglast (kg) | 128,00 kg |