Helaas is het gewenste artikel niet beschikbaar. Laat je e-mailadres achter en we laten het je weten zodra het op voorraad is.
Beschrijving
Beschrijving
De Reaction Hybrid combineert de veelzijdigheid van een mountainbike met de ondersteuning van een e-motor en het slimme design van CUBE: dankzij de soepel werkende, krachtige Bosch CX aandrijving en de 800 Wh sterke accu zijn veel kracht en bereik gegarandeerd, en dat op elke route, of het nu over asfalt is of in het terrein. De eenvoudig te bedienen Shimano XT 12-speed versnelling maakt zelfs steile beklimmingen kinderspel. Bergaf grijpen de hydraulische 4-zuiger schijfremmen van Shimano krachtig in en vertragen de grippende Schwalbe 2.6 inch banden betrouwbaar en veilig. Voor extra rijcomfort en controle op ruigere paden hebben we een luchtgeveerde voorvork met 120 mm veerweg (100 mm bij kleine framematen en alle lage instapmodellen) en een verstelbare zadelpen ingebouwd. Conclusie: de fiets staat klaar – en nu ben jij aan de beurt!
Specificaties
Specificaties
![]() |
|
---|---|
Artikelnummer | 4054571491442 |
Modelljahr | 2026 |
Marke | Cube |
Modell | Reaction Hybrid Pro 800 Easy Entry |
Hersteller Modell-Nr. | 108232 |
Herstellerfarbe | nebular´n´dazzle |
EAN | S: 4054571491442 M: 4054571491459 L: 4054571491466 XL: 4054571491473 |
Hersteller Artikel-Nr. | S: 1082320603 M: 1082320604 L: 1082320605 XL: 1082320606 |
|
|
Für wen | Herren, Damen |
Disziplin | MTB |
Einsatzbereich | MTB Cross Country |
Einsatzgebiet (Terrain) | Feld-/Waldwege, Gelände |
Einsatzzweck | Sport |
![]() |
|
Typ | E-Mountainbike Hardtail |
![]() |
|
Interne Kabelführung | ja |
Form | Wave / Tiefeinsteiger |
Materialtyp | Aluminium |
Bezeichnung | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Agile Ride Geometry, Boost148, Fully Integrated Battery, Advanced Internal Cable Routing, 1.5 Headtube, Kickstand/Fender/Carrier Mounting Points |
![]() |
|
Marke | SR Suntour |
Bezeichnung | SR Suntour X1-32 LO-R Air, Tapered, 15x110mm, 100mm |
![]() |
|
Motor-Geschwindigkeit | bis 25 km/h |
Bezeichnung | Bosch Drive Unit Performance Line CX max. 100Nm (BDU38) |
Motor | Bosch |
Position | Mittelmotor (Tretlager) |
![]() |
|
Bezeichnung | Bosch PowerTube 800 |
Akkukapazität | 800 wh |
Controller | Bosch Purion 200 with Integrated Display |
Ladegerät | Bosch 2A |
![]() |
|
Marke | Shimano |
Typ | Kettenschaltung |
Schaltwerk | Shimano XT RD-M8100-SGS, ShadowPlus, 12-Speed |
Schalthebel | Shimano Deore SL-M6100-IR, Direct Attach |
![]() |
|
Typ | Scheibenbremse |
Marke | Shimano |
Bezeichnung | Shimano BR-MT420, Hydr. Disc Brake (203/203) |
![]() |
|
Laufradgröße (Zoll) | 27,5 |
Laufradsatz (Nabe, Speichen, Felgen) | ACID SLX 30, 32/32 Spokes, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
Reifen | Schwalbe Smart Sam, Active, 2.6 |
![]() |
|
Lenker | CUBE Rise Trail Bar 35 |
Vorbau | CUBE Performance Stem E-MTB 35, FPI-Link |
Steuersatz | ACROS AZF-1034, ICR (Integrated Cable Routing), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), X-Connect Interface |
Griffe | ACID Hybrid Perform |
![]() |
|
Sattel | ACID Sequence 160 |
Sattelstütze | CUBE Dropper Post, Handlebar Lever, Internal Cable Routing, 31.6mm |
![]() |
|
Antriebsart | Kette |
Kurbelsatz | ACID MTB Hybrid Pro, 38T |
Kette / Riemen | KMC e12 |
Kettenführung | Reverse Flip-Guide E-Chain Guide, Direct Mount, I-Plate |
Zahnkranz / Kassette | Shimano Deore CS-M6100, 10-51T |
Pedale enthalten | nein |
Bezeichnung Pedale | ACID PP Trekking |
|
|
Gewicht | 26,7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht / max. Traglast | 150 kg |
Productbeoordelingen
Categorieën met "Cube Reaction Hybrid Pro 800 Easy Entry nebular´n´dazzle (2026)"
Informatie over productveiligheid
Waarschuwingsbericht
Veiligheidsinstructies