Heading
Cube Touring Hybrid ONE 600 Easy Entry glacier´n´reflex (2026)
Wat we leuk vinden
- Licht aluminium frame met lage instap in wave-vorm
- Bosch Performance Line motor met 75 Nm koppel
- 600 Wh Bosch PowerTube accu, uitneembaar en geïntegreerd
- Shimano Cues 9-speed kettingversnelling voor eenvoudige bediening
- Hydraulische schijfremmen van Shimano voor veilige stops
- Volledig uitgeruste trekkingfiets met spatborden en bagagedrager
Motor
Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34)
Akku
Bosch PowerTube 600
Display
Bosch Purion 200
Beschrijving
Beschrijving
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 4054571495570 |
| Modeljaar | 2026 |
| Merk | Cube |
| Model | Touring Hybrid ONE 600 Easy Entry |
| Fabrikant Model-Nr. | 111122 |
| Fabrikantkleur | glacier´n´reflex |
| EAN | 46cm: 4054571495549 50cm: 4054571495556 54cm: 4054571495563 58cm: 4054571495570 62cm: 4054571495587 |
| Fabrikant Artikel-Nr. | 46cm: 1111220233 50cm: 1111220234 54cm: 1111220235 58cm: 1111220236 62cm: 1111220500 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Dames |
| Discipline | Trekking & Stad |
| Toepassingsgebied | Trekking & Toer |
| Terrein (omgeving) | Veld-/boswegen, straat |
| Doel | Toer |
| Algemeen | |
| Type | E-Trekkingfiets |
| Bijzonderheden | Lage instap |
| Frame | |
| Interne kabelgeleiding | ja |
| Vorm | Wave (lage instap) |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | Aluminium Superlite, Gravity Casting Technology, Efficiënte Comfort Geometrie, Boost148, UDH™, Volledig Geïntegreerde Accu, SIC 2.0, Geavanceerde Interne Kabelgeleiding, Geïntegreerde Zadelklem |
| Vork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour X32 NLO, Tapered, 15x110mm, 100mm |
|
|
|
| Omschrijving | Bosch Drive Unit Performance Line 75Nm (BDU34) |
| Motor | Bosch |
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Accu & Display | |
| Positie | Volledig geïntegreerd in onderbuis (Intube) |
| Omschrijving | Bosch PowerTube 600 |
| Uitneembaar? | Ja |
| Accucapaciteit | 600 wh |
| Display-omschrijving | Bosch Purion 200 |
| Controller | Bosch Purion 200 met geïntegreerd display |
| Lader | Bosch 2A |
| Versnelling | |
| Type | Kettingversnelling |
| Schakelsysteem | mechanisch |
| Merk | Shimano |
| Achterderailleur | Shimano Cues RD-U4000-GS, 9-Speed |
| Aantal versnellingen | 9 |
| Schakelhendel | Shimano Cues SL-U4010- Rapidfire-Plus |
| Aandrijving | |
| Aandrijfsoort | Ketting |
| Crankstel | ACID Trekking Hybrid, 40T |
| Tandkrans / Cassette | Shimano Cues CS-LG300, 11-46T |
| Ketting / Riem | KMC eGlide |
| Pedalen inbegrepen | ja |
| Omschrijving pedalen | ACID PP Trekking |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Merk | Shimano |
| Omschrijving | Shimano BR-MT200, Hydr. Schijfrem (180/180) |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 28 |
| Wielset (naaf, spaak, velg) | ACID Pro 25, 32/32 spaaks, 15x110mm/12x148mm, Tubeless Ready |
| Banden | Schwalbe Motion Big Apple, PerfL, 55-622 |
|
|
|
| Stuur | CUBE Comfort Trail Bar, 700mm |
| Stuurpen | CUBE Comfort Stem Pro, 31.8mm, Verstelbaar |
| Balhoofd | ACROS AZF-1035, ICR (Geïntegreerde Kabelgeleiding), Top Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), Bottom Zero-Stack 1 1/2" (ZS 56mm), HIC |
| Handvatten | ACID Travel Comfort |
| Zadel | |
| Zadel | ACID Sequence 180 |
| Zadelpen | CUBE Performance Post, 31.6mm |
| Verlichting | |
| Achterlicht | ACID Mudguard Rear Light PRO-E, 12V, DC |
| Voorlicht | ACID Front Light PRO-E 60 X-Connect, 12V, DC |
| Accessoires | |
| Bagagedrager | ACID SIC 2.0 RILink |
| Achterbagagedrager | ACID SIC 2.0 RILink |
| Bel | Easy Bell |
| Spatborden | ACID 57 SIC 2.0 |
| Standaard | ACID FM Pure Kickstand |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 27,9 kg |
| Maximaal totaalgewicht / draagvermogen | 150 kg |
Informatie over productveiligheid
Informatie over productveiligheid
Ludwig-Hüttner-Str. 5-7
95679 Waldershof
Germany
Besonderheiten
Besonderheiten
Bosch e-bike-aandrijving – krachtig, efficiënt, betrouwbaar
Bosch ePowered staat voor krachtige ondersteuning, nauwkeurige motorregeling en een natuurlijk rijgevoel. De e-bike-motoren van Bosch behoren tot de krachtigste en tegelijkertijd meest efficiënte in hun klasse – compact, stil en betrouwbaar. Met hun nauwkeurig afgestelde sensoren reageren ze in realtime op je trapkracht en leveren ze dynamisch vermogen voor dagelijks gebruik, tochten of steile hellingen. Robuust, energiezuinig en perfect afgestemd op de accu en het display – Bosch ePowered zorgt voor een harmonieuze en slimme rijervaring.
Lage instap – comfortabel, veilig en geschikt voor dagelijks gebruik
Een fiets met lage instap maakt fietsen bijzonder aangenaam. Het lage, open frame maakt moeiteloos op- en afstappen mogelijk en zorgt voor een veilig rijgevoel. De perfecte keuze voor dagelijks gebruik: boodschappen doen, woon-werkverkeer of ontspannen tochten kunnen comfortabel en zonder veel inspanning worden afgelegd. De rechte zitpositie ontziet de rug en gewrichten en zorgt voor een goed overzicht in het verkeer.






