Heading
Raymon Vantor Comp 840 kurkuma
Je zoekt een e-mountainbike voor sportieve tochten in het terrein? De Vantor Comp biedt je met zijn aluminium frame, 170 mm veerweg en de krachtige Yamaha PW-X4 motor krachtige ondersteuning tot 25 km/u. De uitneembare 840-Wh-accu zorgt voor duurzame ritten op trails en technische passages.
Wat we leuk vinden
- Licht aluminium frame met 170 mm veerweg
- Yamaha PW-X4 motor met 100 Nm koppel
- 840 Wh uitneembare Yamaha accu
- SR Suntour luchtgeveerde voorvork en demper voor comfort
- Shimano Deore 12-speed kettingversnelling
- Schwalbe Nobby Nic Tubeless Ready banden
Motor
Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm
Akku
Yamaha Link, 840 Wh, 48 V
Display
Yamaha Link Integrated Display
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0788364357151 |
| Modeljaar | 2026 |
| Merk | Raymon |
| Model | Vantor Comp |
| Fabrikantkleur | kurkuma |
| EAN | S: 0788364357137 M: 0788364357144 L: 0788364357151 XL: 0788364357168 |
| Fabrikant Artikel-Nr. | S: 2102602730 M: 2102602750 L: 2102602770 XL: 2102602790 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Heren, Dames |
| Discipline | MTB |
| Toepassingsgebied (terrein) | Terrein |
| Doel | Sport |
| Algemeen | |
| Type | E-Mountainbike Fullsuspension |
| Frame | |
| Vorm | Diamant (hoog bovenbuis) |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | 29/27.5", Alloy 6061, verwijderbare batterij, boost, 170 mm |
| Voorvork | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour Aion38X RC, lucht, 170 mm, taps toelopend |
| Schokdemper | |
| Merk | SR Suntour |
| Omschrijving | SR Suntour TriAir2 R, lucht, 230x65 mm |
|
|
|
| Omschrijving | Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm |
| Motor | Yamaha |
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Accu & Display | |
| Positie | Volledig geïntegreerd in onderbuis (Intube) |
| Omschrijving | Yamaha Link, 840 Wh, 48 V |
| Uitneembaar? | Ja |
| Accucapaciteit | 840 wh |
| Spanning (V) | 48V |
| Display Omschrijving | Yamaha Link Geïntegreerd Display |
| Lader | Yamaha Link Lader, 4 A |
| Versnelling | |
| Type | Kettingversnelling |
| Schakelsysteem | mechanisch |
| Merk | Shimano |
| Achterderailleur | Shimano Deore, RD-M6100, Shadow Plus, 12-Speed |
| Schakelhendel | Shimano Deore, SL-M6100, Rapidfire Plus |
| Aandrijving | |
| Aandrijvingstype | Ketting |
| Tandkrans / Cassette | Shimano CS-M6100, 10-51T |
| Ketting / Riem | Shimano CN-M6100 |
| Pedalen inbegrepen | ja |
| Omschrijving pedalen | Raymon, thermoplastisch |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Rem vooraan | Tektro Gemini SL, 4-zuigers, hydraulische schijfrem |
| Rem achteraan | Tektro Gemini SL, 4-zuigers, hydraulische schijfrem |
| Remschijf vooraan | Tektro TR54, 203 mm, 6-bout |
| Remschijf achteraan | Tektro TR54, 203 mm, 6-bout |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 27,5, 29 |
| Wielset (Naven, Spaken, Velgen) | Raymon VR23/DT210, 6-bout, 15x110/12x148 mm |
| Wielbasis | 1312 mm |
| Banden | Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62-622, 29x2.40, Tubeless Ready |
| Achterband | Schwalbe Nobby Nic Perf, ADDIX, 62x584, 27.5x2.40, Tubeless Ready |
|
|
|
| Stuur | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Stuurpen | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Balhoofdset | FSA NO.80/62/CRII, ICR |
| Handvatten | Raymon Sport, lock on |
| Zadel | |
| Zadelklem | 38,9, zeskantschroef |
| Zadel | Raymon 143 VM Fit |
| Zadelpen | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Accessoires | |
| Standaard | IC44, compatibel |
| Accessoires straatgoedkeuring | Nee |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 26,2 kg |
| Toegestaan totaalgewicht / max. draagvermogen | 130 kg |
Informatie over productveiligheid
Informatie over productveiligheid
Fabrikant
RAYMON Bicycles
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
info@raymon-bicycles.com
https://www.raymon-bicycles.com

