Heading
Raymon Vantor Pro 840 wit sparkle
Je zoekt een sportieve e-mountainbike voor veeleisend terrein? De Vantor Pro biedt je met zijn volledig geveerde aluminium frame, 170 mm veerweg en de krachtige Yamaha-motor met 100 Nm ondersteuning voor lange tochten en technische trails. De uitneembare 840 Wh-accu zorgt voor voldoende bereik, ook op uitgebreide ritten.
Wat we leuk vinden
- Licht aluminium frame met 170 mm veerweg
- Krachtige Yamaha PW-X4 motor met 100 Nm koppel
- 840 Wh uitneembare Yamaha accu voor lange tochten
- RockShox Vivid Base demper en ZEB Select voorvork
- Sram Eagle 12-speed schakelsysteem met AXS Pod Controller
- Magura Luise Elite hydraulische schijfremmen, 203 mm
Motor
Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm
Akku
Yamaha Link, 840 Wh, 48 V
Display
Yamaha Link Integrated Display
Specificaties
Specificaties
| Model | |
|---|---|
| Artikelnummer | 0788364354167 |
| Modeljaar | 2026 |
| Merk | Raymon |
| Model | Vantor Pro |
| Fabrikantkleur | wit glinstering |
| EAN | S: 0788364354143 M: 0788364354150 L: 0788364354167 XL: 0788364354174 |
| Fabrikant Artikelnummer | S: 2102601730 M: 2102601750 L: 2102601770 XL: 2102601790 |
| Geschikt voor | |
| Voor wie | Heren, Dames |
| Discipline | MTB |
| Toepassingsgebied (terrein) | Terrein |
| Doel | Sport |
| Algemeen | |
| Type | E-Mountainbike Fullsuspension |
| Frame | |
| Vorm | Diamant (hoog bovenbuis) |
| Materiaaltype | Aluminium |
| Omschrijving | 29/27.5", Alloy 6061, verwijderbare accu, boost, 170 mm |
| Voorvork | |
| Omschrijving | RockShox ZEB Select, lucht, 170 mm, taps toelopend |
| Schokdemper | |
| Merk | RockShox |
| Omschrijving | RockShox Vivid Base, lucht, 230x65 mm |
|
|
|
| Omschrijving | Yamaha PW-X4, 250/800 W, 100 Nm |
| Motor | Yamaha |
| Positie | Middenmotor (trapas) |
| Motorsnelheid | tot 25 km/u |
| Accu & Display | |
| Positie | Volledig geïntegreerd in onderbuis (Intube) |
| Omschrijving | Yamaha Link, 840 Wh, 48 V |
| Uitneembaar? | Ja |
| Accucapaciteit | 840 wh |
| Spanning (V) | 48V |
| Displayomschrijving | Yamaha Link Geïntegreerd Display |
| Lader | Yamaha Link Lader, 4 A |
| Versnelling | |
| Type | Kettingversnelling |
| Schakelsysteem | mechanisch |
| Merk | SRAM |
| Achterderailleur | Sram S1000 Eagle Transmission, 12-Speed |
| Schakelhendel | Sram AXS Pod Controller |
| Aandrijving | |
| Aandrijfwijze | Ketting |
| Tandkrans / Cassette | Sram XS-1270, 10-52T |
| Ketting / Riem | Sram GX Eagle Transmission Flattop |
| Pedalen inbegrepen | ja |
| Pedalen omschrijving | Raymon, thermoplastisch |
| Remmen | |
| Type | Schijfrem |
| Rem voor | Magura Luise Elite, 4-zuiger, hydraulische schijfrem |
| Rem achter | Magura Luise Elite, 4-zuiger, hydraulische schijfrem |
| Remschijf voor | Magura MDR-S, 203 mm, 6-bout |
| Remschijf achter | Magura MDR-S, 203 mm, 6-bout |
| Wielen | |
| Wielmaat (inch) | 27,5, 29 |
| Wielsamenstelling (Naven, Spaken, Velgen) | Raymon VR23/DT210, 6-bout, 15x110/12x148 mm |
| Wielbasis | 1234 mm |
| Banden | Schwalbe ALBERT Evo, TRAIL PRO, ADDIX Ultra Soft, 63-622, 29x2.50, Tubeless Ready |
| Achterband | Schwalbe ALBERT Evo, GRAVITY PRO, ADDIX Soft, 63-584, 27.5x2.50, Tubeless Ready |
| Stuurinrichting | |
| Stuur | Raymon Riser 35 mm, Sweep: 9 °, Rise: 20 mm |
| Stuurpen | Raymon 35, 0 °, Ahead |
| Balhoofd | FSA NO.80/62/CRII, ICR |
| Handvatten | Raymon MTB, lock on |
| Zadel | |
| Zadelklem | 38,9, zeskantschroef |
| Zadel | Raymon 143 VM Fit |
| Zadelpen | Raymon, 34,9 mm, Dropper Post |
| Accessoires | |
| Standaard | IC44, compatibel |
| Accessoires Wegenverkeersgoedkeuring | Nee |
| Afmetingen | |
| Gewicht | 26,7 kg |
| Toegestaan totaalgewicht / maximale draaglast | 130 kg |
Informatie over productveiligheid
Informatie over productveiligheid
Fabrikant
RAYMON Bicycles
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
GmbH Rudolf-Diesel-Str. 35
97424 Schweinfurt
Germany
info@raymon-bicycles.com
https://www.raymon-bicycles.com

